梧州市水利局行政执法人员公示 | ||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法证号 | 执法区域 |
1 | 覃柱良 | 梧州市水利局 | 20040018031 | 梧州市 |
2 | 黄森华 | 梧州市水利局 | 20040018032 | 梧州市 |
3 | 昌小莉 | 梧州市水利局 | 20040018025 | 梧州市 |
4 | 石少刚 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018023 | 梧州市 |
5 | 余立川 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018019 | 梧州市 |
6 | 甘辛新 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018027 | 梧州市 |
7 | 吴颖 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018018 | 梧州市 |
8 | 秦丽燕 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018015 | 梧州市 |
9 | 李霄云 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018016 | 梧州市 |
10 | 陈跃 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018026 | 梧州市 |
11 | 李顺 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018001 | 梧州市 |
12 | 曾振彬 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018002 | 梧州市 |
13 | 陆华业 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018003 | 梧州市 |
14 | 石少宗 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018005 | 梧州市 |
15 | 陈远标 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018006 | 梧州市 |
16 | 黄武朗 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018007 | 梧州市 |
17 | 黄彬昌 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018008 | 梧州市 |
18 | 郭晓菊 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018009 | 梧州市 |
19 | 李宁 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018010 | 梧州市 |
20 | 关睿 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018011 | 梧州市 |
21 | 陆叶 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018012 | 梧州市 |
22 | 林慧 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018013 | 梧州市 |
23 | 钟颖华 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018020 | 梧州市 |
24 | 谭宁 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018021 | 梧州市 |
25 | 何池 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018022 | 梧州市 |
26 | 莫艺潜 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018028 | 梧州市 |
27 | 吴金萍 | 梧州市防洪排涝工程管理处 | 20040018029 | 梧州市 |
文件下载:
关联文件: